AC Yüksek Voltajlı Şişme Test Trafosu
- Wrindu
- Şangay, Çin
- yaklaşık 10 gün
- 100 takım/ay
- YDQ-10kVA/100kV
1. Küçük hacim ve hafiflik (aynı sınıf yağa daldırılmış test transformatöründen %40-65 daha hafiftir)
2. Temiz, yağ yok, bakıma gerek yok
3. Kötü hava ortamından etkilenmez ve test sahada ayakta durmadan yapılabilir.
4. Yalıtım gücü, yağa batırılmış test transformatöründen daha yüksektir ve korona çok küçüktür
YDQ-10kVA/100kV AC Yüksek Voltajlı Şişme Test Trafosu
Pürün özellikleri
1. Küçük hacimli ve hafif (aynı sınıf yağa daldırılmış test transformatöründen %40-65 daha hafiftir)
2. Temiz, yağ yok, bakıma gerek yok
3. Kötü hava ortamından etkilenmez ve test yerinde ayakta durmadan yapılabilir.
4. Yalıtım gücü, yağa batırılmış test transformatöründen daha yüksektir ve korona çok küçüktür
Pürün özellikleri ve teknik parametreler
1. Kapasite:10 kVA
2. Alçak gerilim tarafı: gerilim 200V,akım 50 A
3. Yüksek gerilim tarafı: gerilim 100 kV, akım 100 mA
4. Ölçüm oranı: 1000
5. Sıcaklık artışı: 50 ℃
Not: Ürünler, kullanıcının gereksinimlerine göre özelleştirilebilir
Şartname | KapasitekVA | alçak gerilim tarafı | yüksek gerilim tarafı | Ölçüm oranı | sıcaklık artışı ℃ | ||
VoltajV | akımA | VoltajkV | akımmA | ||||
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500:1 | 50 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500:1 | 50 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500:1 | 50 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500:1 | 50 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500:1 | 50 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500:1 | 50 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000:1 | 50 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000:1 | 50 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000:1 | 50 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000:1 | 50 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000:1 | 50 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500:1 | 50 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500:1 | 50 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500:1 | 50 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500:1 | 50 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500:1 | 50 |
50/200 | 50 | 400 | 125 | 200 | 250 | 2000:1 | 50 |
50/300 | 50 | 400 | 125 | 300 | 166 | 3000:1 | 50 |
Not: Kullanıcıya göre özelleştirilebilir, standart dışı ürünler, parametreler tablo kapsamında değildir.